Zombie Apocalypse - 37.187.9.34:27025
TOP 100

Volver al foro Nota: El Top se actualiza cada 30 minutos
# Personaje Prestigio Nivel Experiencia H. Infectados H. Matados Z. Matados Surv. Matados Wesk. Matados Nem. Matados Al. Matados
1 ~KinG~OF~ShadowS~ 38 91 2.645.636 26.801 23.780 40.327 6.171 7.618 6.337 8.787
2 LonelyWalker 36 99 2.957.430 25.142 27.932 51.982 6.421 7.326 7.864 10.621
3 [MoonIsMyLife]_pt 35 77 1.772.050 31.713 35.529 59.946 7.368 10.010 6.850 11.233
4 embeR 34 85 2.078.121 34.718 36.793 43.732 7.748 9.979 9.095 12.681
5 Polish; 33 87 2.136.512 16.572 21.766 43.759 5.260 6.627 6.364 9.636
6 iCy~ FLKBRN^ 32 120 4.969.774 33.053 28.182 47.280 5.342 6.695 7.067 7.584
7 ~zZ~ Hunter 31 56 822.372 20.123 21.178 33.565 4.980 6.069 5.464 7.631
8 neymar jr 30 120 4.597.030 14.895 12.800 33.443 3.193 4.345 5.117 6.985
9 Bastitoxxx 29 106 2.786.083 4.835 7.156 16.888 2.580 2.784 2.557 4.041
10 DieGuiTo 28 120 17.289.498 41.776 34.504 62.756 8.568 11.368 11.032 14.356
11 iCy~ Delux 28 66 1.029.626 19.717 18.119 23.702 4.314 5.349 5.042 5.796
12 xxMrDanxx 27 60 843.409 15.857 18.177 39.479 5.253 6.598 5.880 8.842
13 Mat8PT 27 60 826.736 14.458 15.171 25.014 3.466 4.232 4.558 5.727
14 melonnazo 26 112 2.779.860 21.588 16.803 35.619 4.079 5.493 5.547 7.072
15 4FuN Comi tUa pRima 26 99 2.184.218 17.701 19.052 25.769 4.428 5.326 3.840 6.291
16 TcA~ Grougker 26 95 2.024.516 21.213 27.728 30.774 5.411 6.696 5.028 7.270
17 AlSiJe20 26 90 1.798.837 22.574 19.614 35.370 5.148 6.312 5.731 7.722
18 Mark. 26 63 898.869 14.012 16.162 24.278 4.048 4.822 4.357 5.947
19 Tralol 26 62 858.221 13.280 12.762 32.561 3.444 4.094 4.678 6.651
20 JaviWhiteWidoW 25 97 2.014.440 17.319 16.776 31.126 2.598 3.390 3.507 5.008
21 Gomita 25 83 1.465.794 16.416 13.651 30.990 3.992 4.831 5.120 7.121
22 AnonymouS!!!! 25 77 1.280.204 10.098 9.863 33.841 2.305 3.541 4.616 5.605
23 wOwbleZ 25 20 87.429 23.037 20.662 31.072 4.837 6.220 4.914 7.011
24 ~zZ~ NimjaMaster 25 16 55.567 15.470 16.089 25.972 2.974 3.791 3.668 4.746
25 **DICK**Evil 24 116 2.748.156 20.956 14.833 24.580 2.190 3.664 3.723 5.581
26 ~zZ~ R3L4X! 24 110 2.486.419 10.165 10.706 26.594 1.767 2.824 2.926 4.548
27 !!EsGar! 24 103 2.171.483 14.704 12.857 22.045 4.030 4.530 3.969 5.036
28 ~zZ~ WarHollow 24 91 1.710.938 16.571 12.950 27.781 3.083 4.249 4.360 6.060
29 WestS0uL 24 74 1.119.480 8.948 9.448 16.267 2.287 3.074 2.567 3.431
30 APS ~ Pixel? 24 60 744.008 2.739 2.046 3.451 372 446 344 575
31 Rayleigh 24 40 340.224 15.482 16.783 22.480 4.176 4.978 4.370 5.291
32 Aville 23 120 7.441.356 22.623 25.474 37.189 5.440 7.502 5.794 8.285
33 XxDeMoNIuMxX 23 120 7.082.402 15.368 12.589 34.357 2.613 3.565 4.407 5.699
34 FT5 23 113 2.509.284 14.587 15.201 27.950 4.138 4.823 4.411 6.210
35 ~N1n3. 23 100 1.977.490 8.817 9.880 19.290 2.344 2.969 2.558 3.195
36 Unforgiving 23 95 1.779.052 9.552 11.290 31.460 2.385 3.196 4.765 6.418
37 SilentK 23 60 716.987 3.679 4.655 10.919 1.239 1.608 1.514 2.549
38 Pain. 22 120 6.660.434 18.288 17.390 32.426 3.598 4.957 4.157 6.357
39 Shadow 22 120 5.904.627 16.420 13.344 35.095 2.498 3.553 4.407 5.872
40 [Z]ank 22 120 5.703.900 5.219 4.328 7.764 780 1.035 1.103 1.516
41 koalaviolador:D 22 116 2.562.712 11.514 9.748 26.056 1.336 2.359 3.163 4.180
42 Saiken 22 114 2.486.179 7.811 7.495 16.568 1.689 2.290 2.580 3.390
43 Rex. 22 109 2.244.488 9.280 8.221 19.453 2.170 2.652 3.055 3.410
44 [B]LaZe~ 22 107 2.173.432 14.383 14.404 26.640 3.731 4.795 4.174 6.274
45 xX~F1FiT0~xX 22 102 1.980.758 9.606 9.199 14.029 2.002 2.716 2.477 3.112
46 wS. m-dz 22 97 1.773.388 17.778 14.476 27.448 2.995 4.497 5.010 7.104
47 [SS]~Golfo 22 93 1.653.307 6.863 7.108 8.173 1.376 1.816 1.473 2.347
48 ~zZ~ Yuri 22 84 1.330.104 13.077 10.818 22.807 2.408 3.206 3.325 5.168
49 Project The Wyze ' 22 78 1.167.384 8.617 9.024 20.017 2.088 2.862 3.325 4.496
50 el_TORO 22 73 1.014.785 9.821 10.186 20.276 2.841 3.451 3.265 4.663
51 Benfica 1904 22 70 947.641 19.219 16.582 26.103 3.905 4.987 4.227 6.737
52 Claud!u 22 70 929.948 6.588 7.826 15.441 1.234 1.687 1.824 2.835
53 Sergio. 22 70 921.399 5.544 4.423 8.370 852 1.010 1.099 1.287
54 ~zZ~ Bad Boy 22 64 784.219 10.705 9.758 17.338 2.123 2.640 2.357 3.630
55 Who~is~Rem? 22 31 184.511 11.429 11.746 17.786 2.857 3.620 2.773 4.487
56 P|tuFo0o 21 120 11.964.090 38.525 26.192 58.721 5.194 7.991 7.108 11.064
57 ~zZ~ Tigreton 21 120 9.910.402 18.030 12.271 23.977 2.353 3.457 3.170 4.938
58 [DEADPO.OL] 21 117 2.479.316 10.611 10.724 16.196 2.320 2.962 2.648 3.384
59 $r.[A]dri Sm0k3 FlY 21 116 2.435.733 14.965 14.895 12.383 3.576 4.282 2.389 3.698
60 (-_-Mi ViDa_Mi CoNdEnA-_-) 21 112 2.263.338 15.324 14.282 29.588 2.557 3.930 3.730 5.208
61 REALFAKE 21 97 1.693.620 8.431 8.336 15.421 2.338 2.784 2.748 4.120
62 Entrieri 21 94 1.610.794 12.935 11.744 25.628 2.950 3.595 3.762 5.633
63 (:~JoY BoY~:) 21 85 1.319.441 7.992 7.786 15.990 2.489 2.853 2.832 3.427
64 manu_theboss 21 82 1.221.833 10.186 8.022 21.427 1.360 2.122 2.711 3.854
65 Mr.Weed 21 80 1.177.699 3.474 2.861 5.107 435 727 777 1.105
66 GuAyAcO 21 79 1.149.521 16.091 14.402 27.884 3.479 4.727 4.073 6.380
67 ~Pio~ 21 76 1.066.587 8.586 9.496 17.604 2.798 3.551 2.915 4.798
68 MISTER BLACK 21 74 986.732 8.214 7.097 19.812 1.722 2.067 2.571 3.758
69 My | day$eeker 21 70 889.835 9.426 7.907 12.427 2.126 2.726 2.657 2.860
70 Nyx~ 21 65 775.825 6.197 5.556 7.854 1.534 2.008 1.444 1.573
71 tripa 21 57 600.488 20.186 18.194 24.020 4.988 5.610 4.719 6.002
72 An0n!maTus. 21 56 569.855 11.480 11.710 20.060 3.221 3.711 2.842 4.369
73 EL_COCO 21 53 519.007 7.936 7.370 23.801 1.473 2.088 2.725 3.839
74 [GT~Fleex] 21 51 479.113 6.376 7.210 14.625 2.077 2.666 2.383 3.077
75 Jorge Nitales 21 46 395.328 6.462 7.365 16.698 1.709 2.368 2.324 3.633
76 CH y la pizza 21 31 175.811 8.314 5.906 11.055 1.343 1.650 1.890 2.182
77 Coxa_vera 21 26 122.394 17.074 15.784 20.060 3.782 5.009 4.501 5.373
78 [L][U][C][A][S] [RJ] 21 15 40.687 12.136 14.870 25.083 3.345 4.379 3.715 5.444
79 Coelacanth. 21 12 26.271 11.383 10.265 19.363 3.157 3.631 3.021 4.557
80 -RaiNboW Da$h- 20 120 31.248.410 26.449 18.670 56.783 3.914 5.646 6.772 9.238
81 veNoM 20 120 10.291.553 13.067 14.647 27.906 2.464 3.666 4.256 5.818
82 MusakaBulgara 20 120 9.403.088 14.069 16.108 26.144 2.893 4.160 4.229 5.469
83 castigator 20 120 6.397.694 11.221 9.711 18.711 2.201 2.872 2.649 4.195
84 Xarpa 20 120 5.384.301 31.306 24.937 35.327 5.507 7.047 5.270 8.148
85 El tio del mazo 20 120 4.477.095 10.333 10.371 21.482 2.178 2.944 3.278 4.279
86 -=[ Daredevil ]=- 20 120 4.089.143 10.399 8.419 16.789 1.647 2.258 2.744 3.421
87 Titanium 20 120 3.932.595 14.475 13.110 29.170 2.520 3.667 3.628 5.014
88 byJeanStylez 20 120 3.488.429 462 337 711 114 126 99 159
89 Kenner. 20 120 2.783.790 9.336 7.525 14.075 2.198 2.617 2.330 2.436
90 CS~[Maty] 20 120 2.673.829 10.753 10.586 16.333 3.457 3.970 2.727 4.142
91 [GT~FrikyStore] 20 120 2.635.884 8.902 8.706 10.654 2.298 2.614 2.062 3.129
92 Olympus 20 120 2.606.156 8.710 8.776 20.132 2.641 3.132 3.040 4.197
93 Malukah 20 120 2.603.128 11.744 11.317 19.111 3.457 4.100 2.917 4.599
94 Xx DarkneeS xX 20 117 2.389.574 12.224 11.336 24.419 2.439 3.510 3.527 4.608
95 -ITz_Dark- 20 116 2.329.226 9.203 10.826 19.522 2.182 2.967 2.756 4.210
96 kamik-haze 20 107 1.999.048 9.532 14.211 19.292 2.614 3.657 2.818 4.233
97 manuel.m 20 102 1.819.864 12.350 11.479 17.420 3.220 3.963 3.996 4.418
98 byMeTalx 20 99 1.689.347 7.793 7.454 13.739 1.844 2.335 2.183 3.434
99 CLONE 20 97 1.647.969 2.971 2.986 7.471 805 988 1.216 1.833
100 Mr.Pooh 20 93 1.494.029 7.072 7.330 23.436 1.146 1.780 2.702 3.305