Zombie Apocalypse - 37.187.9.34:27025
TOP 100

Volver al foro Nota: El Top se actualiza cada 30 minutos
# Personaje Prestigio Nivel Experiencia H. Infectados H. Matados Z. Matados Surv. Matados Wesk. Matados Nem. Matados Al. Matados
1 LonelyWalker 36 62 1.156.174 24.542 27.465 50.777 6.245 7.141 7.614 10.326
2 ~KinG~OF~ShadowS~ 36 34 349.312 24.912 22.155 36.580 5.728 7.081 5.642 8.128
3 [MoonIsMyLife]_pt 35 77 1.771.389 31.711 35.529 59.946 7.368 10.010 6.850 11.233
4 embeR 34 53 816.351 34.308 36.087 42.914 7.562 9.824 8.890 12.485
5 Polish; 33 79 1.764.297 16.448 21.649 43.512 5.238 6.572 6.314 9.587
6 iCy~ FlaKoKBroN 31 106 2.957.639 30.406 25.962 43.361 4.866 6.106 6.525 7.111
7 ~zZ~ Hunter 31 55 804.183 20.117 21.151 33.551 4.974 6.068 5.463 7.627
8 neymar jr 30 120 4.597.030 14.895 12.800 33.443 3.193 4.345 5.117 6.985
9 Bastitoxxx 29 102 2.565.403 4.728 7.069 16.679 2.553 2.758 2.535 4.004
10 DieGuiTo 28 120 8.297.565 35.844 31.034 55.332 7.626 10.187 9.497 12.888
11 iCy~ Delux 27 100 2.322.830 18.518 16.861 22.757 4.108 5.030 4.744 5.531
12 xxMrDanxx 26 112 2.759.834 15.259 17.785 38.524 5.109 6.460 5.713 8.673
13 4FuN Comi tUa pRima 26 99 2.184.218 17.701 19.052 25.769 4.428 5.326 3.840 6.291
14 TcA~ Grougker 26 93 1.929.091 21.176 27.655 30.708 5.394 6.690 5.020 7.247
15 AlSiJe20 26 90 1.787.039 22.572 19.608 35.363 5.145 6.312 5.726 7.719
16 Tralol 26 62 858.221 13.280 12.762 32.561 3.444 4.094 4.678 6.651
17 Mark. 26 59 767.740 13.951 16.118 24.165 4.036 4.806 4.339 5.927
18 [GT~ Mat8] 25 111 2.612.712 12.484 13.384 21.982 3.065 3.720 3.920 5.144
19 JaviWhiteWidoW 25 97 2.014.440 17.319 16.776 31.126 2.598 3.390 3.507 5.008
20 Gomita 25 83 1.465.794 16.416 13.651 30.990 3.992 4.831 5.120 7.121
21 melonnazo 25 79 1.352.573 19.904 15.695 32.383 3.753 5.051 5.105 6.615
22 AnonymouS!!!! 25 77 1.277.886 10.097 9.861 33.839 2.305 3.540 4.616 5.605
23 ~zZ~ NimjaMaster 24 120 4.185.376 15.054 15.741 25.515 2.911 3.681 3.552 4.653
24 **DICK**Evil 24 115 2.704.940 20.925 14.814 24.571 2.181 3.663 3.720 5.576
25 wOwbleZ 24 111 2.527.952 20.683 19.114 28.435 4.388 5.760 4.427 6.548
26 ~zZ~ R3L4X! 24 110 2.486.419 10.165 10.706 26.594 1.767 2.824 2.926 4.548
27 !!EsGar! 24 103 2.170.594 14.704 12.857 22.045 4.030 4.529 3.969 5.036
28 ~zZ~ WarHollow 24 91 1.709.113 16.571 12.949 27.781 3.083 4.248 4.360 6.059
29 WestS0uL 24 74 1.119.480 8.948 9.448 16.267 2.287 3.074 2.567 3.431
30 APS ~ Pixel? 24 60 744.008 2.739 2.046 3.451 372 446 344 575
31 Aville 23 120 7.436.333 22.612 25.467 37.186 5.439 7.501 5.793 8.285
32 XxDeMoNIuMxX 23 120 7.057.845 15.349 12.561 34.345 2.612 3.563 4.404 5.694
33 FT5 23 111 2.438.787 14.545 15.174 27.887 4.126 4.811 4.398 6.192
34 Unforgiving 23 80 1.281.406 9.437 11.158 31.145 2.342 3.146 4.693 6.347
35 Rayleigh 23 43 364.349 13.777 15.241 20.483 3.777 4.529 3.935 4.783
36 Pain. 22 120 6.125.825 17.856 17.188 32.013 3.558 4.885 4.121 6.280
37 Shadow 22 120 5.888.706 16.410 13.334 35.091 2.498 3.553 4.406 5.868
38 [Z]ank 22 120 5.703.900 5.219 4.328 7.764 780 1.035 1.103 1.516
39 SilentK 22 120 2.844.771 3.461 4.485 10.477 1.192 1.553 1.456 2.457
40 koalaviolador:D 22 116 2.554.934 11.490 9.743 26.052 1.334 2.359 3.163 4.179
41 Saiken 22 114 2.472.159 7.806 7.494 16.541 1.689 2.288 2.580 3.389
42 ~IX~ 22 110 2.293.728 7.903 9.141 17.804 2.120 2.698 2.297 2.945
43 [B]LaZe~ 22 107 2.159.526 14.380 14.398 26.624 3.727 4.791 4.173 6.272
44 wS. m-dz 22 97 1.773.388 17.778 14.476 27.448 2.995 4.497 5.010 7.104
45 ~zZ~ Yuri 22 84 1.330.104 13.077 10.818 22.807 2.408 3.206 3.325 5.168
46 xX~F1FiT0~xX 22 78 1.162.772 9.167 8.856 13.377 1.916 2.600 2.377 2.998
47 Rex. 22 77 1.137.221 9.113 8.007 18.844 2.120 2.577 2.940 3.311
48 [SS]~Golfo 22 77 1.134.233 6.660 6.895 7.836 1.317 1.770 1.412 2.286
49 Project The Wyze ' 22 71 956.498 8.551 8.942 19.853 2.073 2.841 3.288 4.472
50 Benfica 1904 22 70 947.641 19.219 16.582 26.103 3.905 4.987 4.227 6.737
51 Claud!u 22 69 916.048 6.585 7.822 15.425 1.233 1.683 1.823 2.833
52 Sergio. 22 68 879.494 5.535 4.397 8.333 847 1.009 1.095 1.284
53 ~zZ~ Bad Boy 22 64 784.219 10.705 9.758 17.338 2.123 2.640 2.357 3.630
54 P|tuFo0o 21 120 11.964.090 38.525 26.192 58.721 5.194 7.991 7.108 11.064
55 ~zZ~ Tigreton 21 120 9.910.402 18.030 12.271 23.977 2.353 3.457 3.170 4.938
56 Who~is~Rem? 21 120 3.050.781 11.196 11.591 17.550 2.818 3.551 2.713 4.416
57 el_TORO 21 115 2.417.431 9.442 9.872 19.458 2.748 3.329 3.140 4.523
58 [DEADPO.OL] 21 113 2.309.239 10.448 10.637 16.077 2.301 2.939 2.624 3.366
59 (-_-Mi ViDa_Mi CoNdEnA-_-) 21 111 2.254.395 15.316 14.282 29.579 2.556 3.930 3.730 5.208
60 Entrieri 21 94 1.610.794 12.935 11.744 25.628 2.950 3.595 3.762 5.633
61 manu_theboss 21 82 1.212.320 10.185 8.019 21.418 1.356 2.119 2.710 3.853
62 Mr.Weed 21 80 1.177.699 3.474 2.861 5.107 435 727 777 1.105
63 (:~JoY BoY~:) 21 77 1.069.772 7.892 7.689 15.811 2.449 2.809 2.793 3.398
64 ~Pio~ 21 74 988.918 8.550 9.457 17.545 2.791 3.543 2.904 4.777
65 MISTER BLACK 21 74 986.732 8.214 7.097 19.812 1.722 2.067 2.571 3.758
66 $r.[A]dri Sm0k3 FlY 21 50 455.424 13.279 13.609 11.314 3.327 3.981 2.148 3.464
67 GuAyAcO 21 47 399.705 15.898 14.235 27.208 3.409 4.649 3.965 6.275
68 Jorge Nitales 21 46 389.535 6.457 7.364 16.694 1.707 2.368 2.323 3.631
69 [L][U][C][A][S] [RJ] 21 15 40.687 12.136 14.870 25.083 3.345 4.379 3.715 5.444
70 Coelacanth. 21 11 24.754 11.382 10.265 19.362 3.156 3.630 3.021 4.557
71 -RaiNboW Da$h- 20 120 31.248.410 26.449 18.670 56.783 3.914 5.646 6.772 9.238
72 MusakaBulgara 20 120 9.403.088 14.069 16.108 26.144 2.893 4.160 4.229 5.469
73 veNoM 20 120 9.052.301 12.370 13.958 26.934 2.356 3.504 4.079 5.637
74 castigator 20 120 6.265.064 11.045 9.619 18.597 2.185 2.845 2.629 4.169
75 El tio del mazo 20 120 4.473.919 10.327 10.370 21.480 2.177 2.944 3.277 4.279
76 Xarpa 20 120 4.434.136 30.869 24.461 34.661 5.388 6.899 5.142 8.036
77 Titanium 20 120 3.932.595 14.475 13.110 29.170 2.520 3.667 3.628 5.014
78 byJeanStylez 20 120 3.482.690 457 331 708 113 126 99 158
79 EL_COCO 20 120 2.911.518 7.732 7.244 23.485 1.431 2.042 2.652 3.781
80 CS~[Maty] 20 120 2.673.829 10.753 10.586 16.333 3.457 3.970 2.727 4.142
81 Malukah 20 120 2.603.128 11.744 11.317 19.111 3.457 4.100 2.917 4.599
82 An0n!maTus. 20 120 2.554.809 11.129 11.462 19.614 3.119 3.603 2.726 4.259
83 Olympus 20 120 2.521.596 8.653 8.723 20.082 2.631 3.114 3.031 4.188
84 [GT~FrikyStore] 20 120 2.485.316 8.789 8.611 10.521 2.274 2.594 2.031 3.103
85 Xx DarkneeS xX 20 117 2.389.574 12.224 11.336 24.419 2.439 3.510 3.527 4.608
86 CH y la pizza 20 104 1.870.326 7.549 5.434 9.940 1.154 1.487 1.711 2.001
87 [SS]~NiNi 20 102 1.820.522 8.649 7.275 11.325 1.938 2.453 2.405 2.619
88 manuel.m 20 102 1.811.155 12.344 11.477 17.412 3.217 3.963 3.991 4.414
89 byMeTalx 20 98 1.667.806 7.772 7.434 13.725 1.839 2.333 2.183 3.432
90 REALFAKE 20 95 1.576.938 8.408 8.309 15.393 2.326 2.776 2.739 4.112
91 Mr.Pooh 20 93 1.494.029 7.072 7.330 23.436 1.146 1.780 2.702 3.305
92 slaNNN. 20 84 1.220.585 5.780 6.469 13.524 1.681 2.106 1.845 2.913
93 elbalazoo 20 80 1.122.344 641 693 952 57 88 78 107
94 Dark_Kevin_ 20 79 1.084.517 9.915 10.697 15.546 2.650 3.077 2.496 4.065
95 Kenner. 20 78 1.062.773 8.282 6.792 12.742 2.019 2.404 2.073 2.197
96 SikAlexJr 20 71 874.978 7.736 7.842 19.678 1.555 2.208 2.680 3.547
97 Only.- 20 67 782.827 7.963 7.842 19.807 2.058 2.774 2.777 3.701
98 M.A.X 20 63 698.625 12.279 10.868 23.871 2.393 3.322 3.219 4.689
99 kamik-haze 20 51 451.045 8.912 13.349 18.288 2.444 3.440 2.613 4.035
100 F@nT4 20 47 385.284 11.186 11.284 20.878 2.055 2.873 2.710 4.156