Real Call of Duty - 37.187.9.34:27010
TOP 100

Volver al foro Nota: El Top se actualiza cada 30 minutos
# Jugador Prestigio Nivel Experiencia Bajas Muerto Headshots Bombas Plantadas Bombas Desactivadas Max. Racha Bajas
1 BomBoClaT 52 48 589.250 373.738 151.099 141.921 7.609 1.800 50
2 MISTER KROK 52 1 13.175 392.873 199.029 119.256 6.988 1.303 58
3 WaKaWaKa 49 97 1.463.715 342.403 208.059 71.676 7.862 1.186 52
4 BARCELONA SC 47 65 817.180 301.200 150.422 105.205 4.391 760 58
5 JesusDPerez18 45 73 936.335 302.030 201.840 92.498 6.225 1.009 89
6 ~zZ~.:YuRi BoYka:. 44 55 622.755 253.775 126.984 58.052 3.163 480 47
7 POKOIO 38 51 517.965 232.680 123.034 64.412 3.463 563 158
8 -_-NvG->Good<-PC1-_- 36 29 243.685 256.770 142.999 84.638 4.273 395 46
9 [Mp] looking 35 100 1.303.825 206.612 102.041 56.765 5.096 382 55
10 flow 34 100 1.254.055 175.965 78.037 48.634 2.076 231 56
11 RuboNdp 32 61 588.565 214.906 74.662 52.511 2.486 387 61
12 counter 32 55 515.820 183.257 85.724 47.203 4.558 785 81
13 MISTER BLACK 32 35 277.570 172.781 92.706 48.682 4.367 509 76
14 lUIS- 30 87 962.445 168.635 61.279 46.402 2.708 215 54
15 ErCaPiiTaN mAnDaNgA.!! 30 76 782.700 181.973 78.500 38.785 1.355 320 42
16 TigreTon 30 73 735.095 134.293 67.898 31.749 2.758 291 43
17 pastix 28 81 836.455 182.831 96.539 43.127 1.184 72 39
18 BlackBerry 28 27 188.005 99.114 70.112 21.563 870 88 42
19 Droumash 27 100 5.367.525 177.775 119.701 44.721 2.133 406 52
20 Jxn'eXe 27 100 2.057.430 252.913 99.301 83.716 6.471 211 43
21 Daniel1 27 90 960.505 156.373 112.134 37.276 2.615 567 47
22 oldemar vasto lord 27 78 777.800 165.412 158.850 41.170 2.522 543 25
23 apEXMadesclaire 27 62 549.535 158.711 87.717 49.182 4.033 652 411
24 gotoo 26 100 4.729.210 177.319 79.066 49.960 2.615 269 58
25 Xerxes 26 100 2.289.535 279.248 180.654 69.706 5.204 729 79
26 geo 26 95 1.034.915 149.885 116.689 26.437 2.423 242 31
27 RK|FaCe 26 79 769.390 150.094 86.934 38.926 2.454 256 41
28 _Casll_ 25 100 3.418.690 151.515 73.715 37.490 4.698 466 37
29 DJ BIRSHMELLO PENTAKILL X_X 25 100 1.478.745 142.289 94.244 34.506 3.562 567 150
30 miBerlinguito 25 93 979.240 184.231 130.369 43.856 2.418 361 41
31 pantumaka 25 82 808.675 134.905 132.469 31.107 1.456 181 31
32 Cloud 25 53 417.715 136.040 56.832 35.859 1.383 247 50
33 Kelevra 24 93 961.835 131.698 100.539 27.637 2.941 455 29
34 MaTaDoR! 24 88 883.425 103.582 50.476 31.286 782 123 33
35 korn 24 69 604.245 131.199 67.422 33.978 2.372 344 37
36 L_Ryuzaki 24 67 578.720 137.906 101.447 40.150 2.421 228 44
37 Default-TB [1234565] 24 42 294.035 163.041 112.461 39.323 5.137 732 57
38 desi boysss 23 100 3.501.275 182.067 114.400 46.012 4.456 218 34
39 Tortuguita 23 100 1.174.745 77.312 28.415 21.865 491 78 41
40 Sagnus 23 100 1.092.310 106.748 28.075 37.025 530 126 61
41 Welyn 23 97 1.004.114 117.245 64.771 24.451 1.493 185 39
42 *_*santos*_* 23 86 836.855 116.874 75.411 33.202 2.225 191 48
43 []*(E)MAXTER12(A) 23 66 554.970 125.627 89.405 27.237 3.821 309 68
44 SR.VALENCIANO 23 36 232.830 78.537 66.609 17.179 1.195 320 29
45 ruben 23 13 65.110 122.380 106.383 32.009 2.079 257 25
46 M.A.X 22 100 1.630.556 127.758 67.154 37.085 1.671 299 43
47 ^-^RoDaZaC^_^ 22 100 1.291.245 124.616 47.409 31.957 1.418 141 54
48 Number 22 89 862.365 129.925 106.675 30.574 1.320 147 31
49 PaPa PiTuFo 22 81 751.450 134.026 53.002 33.041 2.222 347 50
50 Sfd 22 77 692.735 131.379 82.161 18.452 2.507 154 32
51 .:Sk.~Criss 22 76 680.585 122.459 116.342 34.754 3.189 500 117
52 ~zZ~ !deM 22 72 623.380 67.013 34.737 20.457 676 126 34
53 byAleXx[Lala] 22 53 396.302 117.941 56.600 29.037 1.242 230 39
54 SK.PaNthEr 22 42 282.670 110.207 37.648 36.156 1.283 190 59
55 KS.PaiN 21 100 1.523.183 129.468 85.538 29.243 1.812 315 48
56 DIMPLE 21 100 1.099.340 114.529 68.659 22.701 1.004 144 21
57 el americano 12 21 92 890.605 118.021 86.897 33.357 1.310 163 64
58 arcanlex 21 89 844.310 110.724 85.881 26.428 3.215 484 49
59 EL HOMBRE INCREIBLE 21 82 748.685 120.566 69.367 33.152 3.235 321 59
60 Caballo de fiesta 21 67 540.735 111.338 85.479 21.260 1.469 421 27
61 cosmo 21 62 486.214 115.497 67.548 39.799 1.307 43 50
62 ang3l 21 49 338.880 108.942 95.506 25.804 1.465 164 59
63 BeBe Rexha~ 21 49 337.450 120.011 63.115 44.873 2.974 111 82
64 2K17. CrunkzTheBeeest 21 30 173.750 98.636 34.571 27.363 724 81 66
65 ~zZ~ R3L4X! 21 3 15.075 58.495 22.816 21.175 362 66 52
66 <3[/]aToMiCo[/]<3 20 100 19.339.593 225.778 80.607 53.059 1.749 318 54
67 BENELLI_PREMIUN:) 20 100 6.853.880 118.747 46.157 27.965 1.440 162 33
68 maquina 20 100 4.591.710 90.841 44.043 29.133 652 133 40
69 Leafyishere 20 100 3.144.115 129.478 37.364 41.363 1.970 330 66
70 Ayan_19 20 100 2.908.025 123.011 73.239 30.804 1.295 179 56
71 PUTO JUEGO :3 20 100 2.848.940 127.811 58.478 36.696 1.675 217 44
72 [Assault|Elite] ~AnubiS~ 20 96 939.365 88.714 37.225 30.468 1.129 300 57
73 Hamerfucking 20 63 488.605 106.121 73.826 31.475 2.419 189 98
74 The_Mechanic 20 60 449.070 108.571 66.697 20.726 2.548 376 56
75 Ali_G 20 35 203.885 90.053 58.123 19.330 1.182 148 48
76 *MaLuCHy* 20 27 144.120 107.498 75.880 21.234 1.439 474 36
77 elbalazo! 20 18 87.200 82.314 34.993 31.840 489 70 34
78 Stranger 20 17 85.695 100.212 68.245 26.453 925 106 28
79 Cacaman[AssX] 19 79 675.720 82.169 31.620 28.836 998 129 32
80 Roony 19 76 637.380 111.113 105.464 30.471 1.278 140 37
81 Lexther 19 73 600.850 96.331 89.680 20.440 7.685 566 204
82 aMx_harKz 19 65 494.000 98.708 46.965 28.940 974 161 41
83 wixiu 19 44 277.450 94.166 63.368 19.819 754 195 32
84 Aguila.Roja 19 34 189.105 93.336 72.240 25.329 2.024 138 30
85 N3V3R $URR3ND3R 19 33 186.335 95.317 42.740 25.030 1.095 128 55
86 DorayaKi 19 31 171.910 84.792 54.362 20.536 1.037 235 54
87 [Mp] kalifha_master** 19 3 11.345 94.275 59.838 24.787 1.212 92 39
88 Camus198 18 99 963.310 94.886 72.725 24.886 824 57 32
89 muisulu 18 97 922.795 95.908 61.842 27.317 1.635 319 27
90 Breyke 18 81 691.670 62.301 16.642 30.213 168 41 50
91 davicillo 18 80 677.654 107.317 112.651 16.372 599 78 23
92 patricio 18 63 456.615 90.373 57.174 17.030 2.061 212 35
93 Demo admin 18 55 379.295 82.462 22.157 30.529 310 44 54
94 Hekataroth 18 55 372.385 81.851 52.274 17.381 662 196 25
95 byJeanStylez 18 52 348.600 94.448 66.426 30.245 814 129 38
96 Quilers 18 52 340.865 94.697 69.305 19.777 2.448 499 27
97 BLacK~NoOB 18 6 21.265 93.739 64.097 22.367 989 128 42
98 Abuelo 17 97 907.015 96.810 69.602 18.597 1.763 311 23
99 .-JorgeLuis*.-!!-Dexter 17 97 903.275 67.003 61.237 15.861 697 166 27
100 EL LUISI 17 95 876.345 94.191 45.465 24.709 1.706 223 46